Glycaemic Index of Sugars
| Sugar Name | GI |
| Glucose | 96 |
| Sucrose (white sugar) | 64 |
| Brown sugar | 64 |
| High fructose corn syrup | 62 |
| Evaporated cane juice | 55 |
| Black strap molasses | 55 |
| Maple syrup | 54 |
| Lactose | 46 |
| Sugar cane juice | 43 |
| Barley malt syrup | 42 |
| Raw honey | 30 |
| Brown rice syrup | 25 |
| Fructose | 22 |
| Agave syrup | 15 |
| Mannose | 6 |
| Stevia | under 1 |
